北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.cqzjtgb.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
食用油、油脂及其制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440000602233530 | 1 | 廣州市含清生物科技有限公司 | 廣州市增城區正果鎮池田開發區 | 東莞市長安海文副食店 | 廣東省東莞市長安鎮上角民興路206號113室 | 菜籽油 | 1.8L/瓶 | 含清+圖案 | 2021-11-16 | 溶劑殘留量║152mg/kg║≤50mg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第24期 | 廣東/省抽 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 經當地市場監管部門核實,該批次產品為假冒偽劣產品 |
調味品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440000606431904 | 1 | 江門市興華醬油有限公司 | 廣東省江門市新會區司前鎮石橋村仁和村民小組 | 江門市興華醬油有限公司 | 廣東省江門市新會區司前鎮石橋村仁和村民小組 | 味極鮮釀造醬油 | 380ml/瓶 | 一加味 | 2022-06-11 | 菌落總數║28000;23000;27000;31000;23000CFU/mL║n=5,c=2,m=5000,M=50000CFU/mL | 調味品 | 2022年第24期 | 廣東/省抽 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
飲料監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440000004536175 | 1 | 中山市真英雄食品有限公司 | 中山市小欖鎮西區工業園振西路西六街5號 | 韶關市優佳鮮商貿有限公司 | 韶關市曲江區馬壩鎮沿堤三路北面、建設南路億華明珠城安置樓第1-2幢首層43號商鋪105 | 真英雄椰子汁飲料 | 1.25L/瓶 | 真英雄 | 2022-01-06 | 蛋白質║0.17%║≥0.5% | 飲料 | 2022年第24期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
SC22440000004534808 | 2 | 廣東揚航食品有限公司 | 潮州市潮安區浮洋鎮洪巷村隴頭李水電路 | 潮州市湘橋區名都購物中心 | 廣東省潮州市湘橋區城西吉街村前街南榕園第10號鋪面 | 杏仁露(蛋白固體飲料) | 420克(30克×14小袋(內含獨立小包裝))/袋 | 揚航+圖形商標 | 2021-12-06 | 菌落總數║①960;②7.5×103;③2.5×103;④3.1×103;⑤1.1×103 CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=50000CFU/g | 飲料 | 2022年第24期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
茶葉及相關制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440000003735905 | 1 | 梅州市馬圖茶業有限公司 | 豐順縣龍崗鎮馬圖村鷂婆石 | 梅州市馬圖茶業有限公司 | 豐順縣龍崗鎮馬圖村鷂婆石 | 紅茶 | / | / | 2021-03-20 | 草甘膦‖1.50mg/kg‖≤1mg/kg | 茶葉及相關制品 | 2022年第24期 | 廣東/省抽 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
SC22440000003736899 | 2 | 廣州市雀天匙食品有限公司 | 廣州市增城區新塘鎮東洲村格水路66-1五、六樓 | 廣州市雀天匙食品有限公司 | 廣州市增城區新塘鎮東洲村格水路66-1五、六樓 | 港式紅茶 | 100克/袋 | / | 2022-06-09 | 乙酰甲胺磷‖0.19mg/kg‖≤0.05mg/kg | 茶葉及相關制品 | 2022年第24期 | 廣東/省抽 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 |
標稱生產企業/ 進貨來源名稱 |
標稱生產企業地址/ 進貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 | |
SC22440000004934563 | 1 | 供應商:廣隆門市 | / | 佛山市順德區杏壇鎮汀城百貨商行 | 廣東省佛山市順德區杏壇鎮呂地社區環鎮路21號之三 | 黑芝麻 | / | / | 酸價(以脂肪計)(KOH)║3.8mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 2022年第24期 | 廣東/省抽 | 本文關鍵詞:
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
中文字幕亚洲专区第19页|
天天综合天天综合|
亚洲av无码牛牛影视在线二区|
中文字幕亚洲乱码熟女1区2区|
亚洲天堂网2014|
久久精品国产精品一区二区|
婷婷伊人久久|
国产农村1级毛片|
亚洲一区精品视频在线|
成人午夜精品一级毛片|
免费一极毛片|
永久免费精品视频|
高清国产va日韩亚洲免费午夜电影|
114级毛片免费观看|
亚洲天堂久久新|
国产丝袜无码精品|
国模极品一区二区三区|
欧美视频在线第一页|
成年人久久黄色网站|
最新无码专区超级碰碰碰|
国产在线自乱拍播放|
国产精品第页|
大香伊人久久|
一本无码在线观看|
又污又黄又无遮挡网站|
国产国产人成免费视频77777
|
不卡视频国产|
午夜影院a级片|
尤物精品视频一区二区三区|
亚洲黄色视频在线观看一区|
免费观看亚洲人成网站|
看av免费毛片手机播放|
自慰高潮喷白浆在线观看|
亚洲欧美h|
午夜一级做a爰片久久毛片|
精品天海翼一区二区|
色综合热无码热国产|
在线精品亚洲一区二区古装|
91久久精品国产|
国产精品视频系列专区|
99久久国产综合精品2020|
香蕉视频国产精品人|
国产日韩精品欧美一区喷|
国产在线啪|
亚亚洲乱码一二三四区|
久久性妇女精品免费|
天天色天天操综合网|
国产视频资源在线观看|
日本午夜网站|
日本国产精品|
无码免费试看|
亚洲男人的天堂久久香蕉网|
四虎综合网|
国产精品开放后亚洲|
欧美国产在线精品17p|
中日韩一区二区三区中文免费视频|
精品剧情v国产在线观看|
亚洲欧美日韩动漫|
亚洲无码精品在线播放|
视频国产精品丝袜第一页|
亚洲综合天堂网|
国产成人av一区二区三区|
伊人福利视频|
亚洲中文字幕日产无码2021|
色哟哟精品无码网站在线播放视频|
福利在线一区|
国产一级毛片网站|
国产日韩精品欧美一区喷|
伦伦影院精品一区|
国产一国产一有一级毛片视频|
成人av专区精品无码国产|
黄色污网站在线观看|
亚洲欧美激情小说另类|
国产中文在线亚洲精品官网|
欧美曰批视频免费播放免费|
91福利免费视频|
日本高清在线看免费观看|
亚洲成A人V欧美综合|
99ri精品视频在线观看播放|
99精品影院|
国产精品欧美在线观看|
九色综合视频网|
|